本页汇总与「黑曼巴蛇咬雄狮」相关的格拉茨UBSC比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 5月15日 01:00 | 奥篮超 | 卡芬堡公牛 107:81 格拉茨UBSC | 录像回放 |
| 5月10日 23:30 | 奥篮超 | 格拉茨UBSC 83:88 卡芬堡公牛 | 录像回放 |
| 5月8日 01:15 | 奥篮超 | 卡芬堡公牛 88:69 格拉茨UBSC | 录像回放 |
| 5月1日 01:00 | 奥篮超 | 格拉茨UBSC 87:85 韦尔斯飞人 | 录像回放 |
| 4月25日 20:00 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 79:100 格拉茨UBSC | 录像回放 |
| 4月23日 01:00 | 奥篮超 | 格拉茨UBSC 85:79 韦尔斯飞人 | 录像回放 |
| 4月19日 01:00 | 奥篮超 | 韦尔斯飞人 90:68 格拉茨UBSC | 录像回放 |
| 4月12日 01:00 | 奥篮超 | 克洛斯滕堡 82:88 格拉茨UBSC | 录像回放 |
| 4月6日 21:30 | 奥篮超 | 格拉茨UBSC 82:86 上瓦特枪手 | 录像回放 |
| 4月2日 01:00 | 奥篮超 | 维也纳篮球会 102:97 格拉茨UBSC | 录像回放 |
关于格拉茨UBSC,本站数据库累计收录了 44 场该队参与的比赛。从收录的比赛看,该队主要征战奥篮超、奥篮杯。本站已收录的比赛中,该队在 40 场有比分记录的较量里累计战绩为 22胜18负,胜多负少。从收录的对阵看,该队的常见对手包括韦尔斯飞人、卡芬堡公牛、维也纳篮球会。其中分差最大的一场胜利是客场以 106:63 战胜BBC北方。球迷可在本页查看格拉茨UBSC的完整赛程与历史比分,并观看比赛直播与赛后录像。

为您独家呈现黑曼巴蛇咬雄狮全程在线直播视频,还提供黑曼巴蛇咬雄狮全场比赛回放,以及精选的进球集锦,让您随时随地重温赛事精华。尽享高清、流畅的观赛体验,一切尽在中超直播网!